Actions de catégorie A de Cymbria Corporation
| VAN courante de la catégorie A |
En date du 3 février 2012 |
| Actions de catégorie A de Cymbria Corporation |
14,25 $ |
|
0,13 $ |
| Historique de la VAN de la catégorie A |
| 3 février 2012 | 14,25 $ |
| 2 février 2012 | 14,12 $ |
| 1 février 2012 | 14,06 $ |
| 31 janvier 2012 | 13,93 $ |
| 30 janvier 2012 | 13,82 $ |
| 27 janvier 2012 | 13,92 $ |
| 26 janvier 2012 | 13,82 $ |
| 25 janvier 2012 | 13,88 $ |
| 24 janvier 2012 | 13,87 $ |
| 23 janvier 2012 | 13,90 $ |
Comme Cymbria est une société canadienne imposable, la VAN indiquée est nette des impôts de revenu courants. Cependant, la VAN n’inclut pas les impôts futurs potentiels associés aux gains en capital non réalisés.